HP Server - PC Server - LP2000r |
![]() |
|
| Der HP Netserver LP2000r ist mit seiner geringe Höhe
optimal für Unternehmen, die Platz und damit Kosten in
teuren Datenzentren sparen wollen. Er basiert auf
Pentium III 866 / 933 / 1000 MHz Prozessoren mit 133
MHz FSB. Der maximale Arbeitsspeicher beträgt 4 GB,
und bietet somit genügend Leistung um
rechenintensive Anwendungen laufen zu lassen, ohne
auf Managebarkeit, Ausbaufähigkeit und Service
verzichten zu müssen. |
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unterstützte Prozessoren | Intel Pentium III 866 / 933 / 1000 MHz, 133 MHz FSB, 256 KB L2 Cache pro Prozessor |
|||
| Anzahl der Prozessoren | 1 / 2 | |||
| Speicher ECC | 256 MB / 4 GB | |||
| Max. interner Massenspeicher | 218 GB (Hot-Swap) SCSI-Controller Ultra3, integriert, |
|||
| Einschübe | 8 Einschübe insgesamt: 6 Hot-Swap | |||
| I/O-Steckplätze | drei 64-bit PCI (33MHz) | |||
| Integrierter Grafikspeicher | 4 MB | |||
| Integrierte Netzwerkkarten | FastEtherNet 10/100 TX (2 Stück) | |||
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows ® 2000, Server / Advanced Server Microsoft Windows NT ® Server 4.0 Terminal Server Edition, Enterprise Edition Novell NetWare 5.1/NetWare 4.2 Linux (Caldera, Red Hat, SuSE, und TurboLinux) SCO Unixware 7.1.1/OpenServer 5.0.6 Citrix Metaframe für Microsoft Windows 2000 Citrix Metaframe für Microsoft Windows NT Server 4.0 |
|||
| Rackeinbauhöhe | 2 U | |||
| Service | Drucker/Kopierer Kyocera | Drucker Minolta/QMS | Barcode Scanner PSC | Barcode Scanner Symbol | Barcode Scanner Datalogic | Barcode Scanner Metrologic | Barcode Scanner HHP | Barcode Scanner Scantech | Music Browser | Video Browser | Kontakte und Adressen | Home |
Copyright © 1998-2001 Hobert Computing GmbH. Alle Rechte vorbehalten.